Показатель | Первый месяц | Второй месяц |
Выручка | +297 140 ₽ из базы отказных сделок | Рост по большинству показателей относительно первого месяца |
План по среднему чеку | Выполнен | Стабильный |
Конверсия лид → выезд инженера | +53% от предыдущего максимума (рекорд года) | Немного снизилась (вход в несезон, лиды в работе) |
Конверсия выезд → договор | Стабильна, без снижения | Стабильна |
Качество звонков | Повышено | Поддерживается |
Текучка менеджеров | Снижена после внедрения системы | Стабилизировалась |
Контроль и отчетность | Внедрены ежедневный контроль и план/факт отчеты | Продолжается постоянный мониторинг |
Отзывы
Как составить план продаж через декомпозицию? Методология оцифровки воронки, расчет конверсии и поиск точек роста от экспертов Артколл
Формальная прослушка не дает роста. Узнайте, как оцифровать запросы и возражения клиентов, чтобы превратить данные из звонков в фундамент для аналитики и роста прибыли.